貸しスペースをお探しの方に、ご利用目的に合わせてお選びいただける
大小さまざまな会場と各種備品をご案内いたします。

気品ある照明とインテリアに囲まれた、集いと語らいの場「青葉」。
最大120名様(ご立食形式)をお迎えすることのできる、当ホテル最大の多目的ホールです。
会場は桜・橘・桂・藤の4つに分割もでき、会議・セミナー・研修・学術会などのビジネスシーンをしっかりサポートします。
また、グランドピアノのご用意もあり、ピアノの発表会やサークル活動の場としても幅広くご利用いただけます。
最大120名様(ご立食形式)をお迎えすることのできる、当ホテル最大の多目的ホールです。
会場は桜・橘・桂・藤の4つに分割もでき、会議・セミナー・研修・学術会などのビジネスシーンをしっかりサポートします。
また、グランドピアノのご用意もあり、ピアノの発表会やサークル活動の場としても幅広くご利用いただけます。
【収容人数】 着席 70 名 立食 120 名
【面積】 164.1u(49.6坪)
【面積】 164.1u(49.6坪)
1時間単位でご利用頂ける使いやすいコンパクトな多目的スペース。
リラックスした空間は、オフサイトミーティングやお稽古教室に最適。防音に配慮した設計で、ご自宅では練習できない楽器ものびのび使っていただけます。
リラックスした空間は、オフサイトミーティングやお稽古教室に最適。防音に配慮した設計で、ご自宅では練習できない楽器ものびのび使っていただけます。
【収容人数】 10名
【面積】 19.3u (5.3坪)
【面積】 19.3u (5.3坪)
| 会場名 | 面積 | 天井高 | 最大収容人数 | 宴会 ご利用料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u | 坪 | m | 着席 | 立食 | 基本料金 | 延長(1h) | 9:00〜17:00 | 9:00〜21:00 | ||
| 青葉 | 164.1 | 49.6 | 3 | 70 | 120 | 9:00〜13:00 | 79,700 | 19,900 | 133,000 | 212,600 |
| 13:00〜17:00 | 79,700 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 79,700 | |||||||||
| 桜 | 51.4 | 15.5 | 3 | 20 | 35 | 9:00〜13:00 | 37,200 | 9,300 | 59,800 | 97,000 |
| 13:00〜17:00 | 37,200 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 37,200 | |||||||||
| 橘 | 48.5 | 14.6 | 3 | 20 | 35 | 9:00〜13:00 | 37,200 | 9,300 | 59,800 | 97,000 |
| 13:00〜17:00 | 37,200 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 37,200 | |||||||||
| 桂 | 34.3 | 10.3 | 3 | 20 | 25 | 9:00〜13:00 | 31,900 | 8,000 | 50,500 | 82,400 |
| 13:00〜17:00 | 31,900 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 31,900 | |||||||||
| 藤 | 29.9 | 9 | 3 | 10 | 20 | 9:00〜13:00 | 26,600 | 6,600 | 42,500 | 69,100 |
| 13:00〜17:00 | 26,600 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 26,600 | |||||||||
| 桜・橘・桂 | 134.2 | 40.5 | 3 | 60 | 95 | 9:00〜13:00 | 73,100 | 18,000 | 120,000 | 192,600 |
| 13:00〜17:00 | 73,100 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 73,100 | |||||||||
| 桜・橘 | 99.9 | 30.2 | 3 | 50 | 70 | 9:00〜13:00 | 59,800 | 14,700 | 97,000 | 156,700 |
| 13:00〜17:00 | 59,800 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 59,800 | |||||||||
| 橘・桂・藤 | 112.7 | 34.2 | 3 | 60 | 80 | 9:00〜13:00 | 66,400 | 16,600 | 106,300 | 172,700 |
| 13:00〜17:00 | 66,400 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 66,400 | |||||||||
| 橘・桂 | 82.8 | 25 | 3 | 40 | 60 | 9:00〜13:00 | 50,500 | 12,600 | 82,400 | 132,800 |
| 13:00〜17:00 | 50,500 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 50,500 | |||||||||
| 桂・藤 | 64.2 | 19.4 | 3 | 30 | 45 | 9:00〜13:00 | 42,500 | 10,600 | 69,100 | 111,600 |
| 13:00〜17:00 | 42,500 | |||||||||
| 17:00〜21:00 | 42,500 | |||||||||
| シャンテ | 19.3 | 5.3 | 2.7 | 10 | 10 | 1時間 | 5,300 | - | - | - |
※収容人数はテーブルプラン等により変わります。
※下記については、割増料金となりますので、担当係員にご確認ください。
・9:00以前または21:00以降の会場のご利用
・展示会としての会場のご利用
※下記については、割増料金となりますので、担当係員にご確認ください。
・9:00以前または21:00以降の会場のご利用
・展示会としての会場のご利用
| ケーキ | ¥480〜 |
| サンドイッチ | ¥1,000 |
| 会議用弁当 | ¥1,200〜 |
| 卓上一輪差し |
¥1,848〜 |
| 卓上装花 | ¥3,150〜 |
| 贈呈用花束 | ¥3,150〜 |
| 壷花(三方見・四方見) | ¥10,500〜 |
| スタンド花(一段) | ¥17,325〜 |
| マイク(1本) | ¥1,050 |
| 仮設スクリーン | ¥3,150 |
| ピンスポットライト | ¥10,500 |
| プロジェクター | ¥10,500 |
| ウーロン茶 | ¥300 |
| オレンジジュース | ¥300 |
| その他ソフトドリンク | ¥300 |
| コーヒー(アイス・ホット) | ¥450 |
| 紅茶(アイス・ホット) | ¥450 |
| ネームプレート | ¥157〜 |
| 胸章(小) | ¥1,500(筆耕込) |
| 胸章(中) | ¥2,000(筆耕込) |
| 胸章(大) | ¥2,500(筆耕込) |
| ホワイトボード | ¥1,050〜 |
| 演台 | ¥2,100〜 |
| 金屏風(半双) | ¥3,150〜 |
| 仮設ステージ | ¥5,250〜 |
| 吊看板 | ¥31,500〜 |
| ピアノ調律 | ¥15,750 |
| ピアノ(楽器使用) | ¥15,750 |
| ピアノ(楽器・奏者) | ¥42,000〜 |
| 司会者 | ¥52,500〜 |











